Baza danych wyników
Par, jardaż ze wszystkich tee, course rating i slope rating dla każdego pola Wybrzeża Sefton. Używaj do planowania gry i ustawiania oczekiwań przed przyjazdem.
Royal Birkdale Golf Club
PR8 2LX · Est. 1889 · Par 70 · 7,156 yards (championship)
| Tee | Par | Jardaż | Metry | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 70 | 7,156 | 6,543m | 76.5 | 148 |
| Medal | 70 | 6,671 | 6,100m | 73.2 | 140 |
| White | 70 | 6,244 | 5,710m | 70.8 | 134 |
Hillside Golf Club
PR8 2LU · Est. 1911 · Par 72 · 6,850 yards (championship)
| Tee | Par | Jardaż | Metry | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 72 | 6,850 | 6,264m | 74.2 | 142 |
| Medal | 72 | 6,475 | 5,921m | 72 | 136 |
| Yellow | 72 | 6,020 | 5,505m | 69.5 | 128 |
Formby Golf Club
L37 1LQ · Est. 1884 · Par 72 · 6,893 yards (championship)
| Tee | Par | Jardaż | Metry | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 72 | 6,893 | 6,303m | 74.5 | 144 |
| Medal | 72 | 6,502 | 5,945m | 72.1 | 137 |
West Lancashire Golf Club
L23 8SZ · Est. 1873 · Par 72 · 6,756 yards (championship)
| Tee | Par | Jardaż | Metry | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 72 | 6,756 | 6,178m | 73.5 | 140 |
| Medal | 72 | 6,338 | 5,795m | 71.2 | 133 |
| Yellow | 72 | 5,931 | 5,423m | 68.8 | 126 |
Southport & Ainsdale Golf Club
PR8 3LG · Est. 1906 · Par 72 · 6,612 yards (championship)
| Tee | Par | Jardaż | Metry | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 72 | 6,612 | 6,046m | 72.8 | 138 |
| Medal | 72 | 6,238 | 5,704m | 70.5 | 131 |
| Yellow | 72 | 5,861 | 5,359m | 68.2 | 124 |
| Red | 73 | 5,412 | 4,949m | 71 | 126 |
Southport Old Links Golf Club
PR9 7QS · Est. 1901 · Par 71 · 6,318 yards (championship)
| Tee | Par | Jardaż | Metry | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Medal | 71 | 6,318 | 5,777m | 70.8 | 130 |
| Yellow | 71 | 5,892 | 5,388m | 68.3 | 123 |
| Red | 73 | 5,316 | 4,861m | 70.2 | 122 |
Zrozumienie danych
Course rating
Oczekiwany wynik golfisty z zerowym handicapem (scratch) z danego tee. Rating 76,5 oznacza, że scratch player spodziewany jest osiągnąć wynik 76,5 w normalnych warunkach.
Slope rating
Mierzy trudność względem bogey golfisty. Skala USGA wynosi od 55 do 155 — slope 113 to średnia, 148 (Royal Birkdale mistrzowski) to skrajnie trudne.
Jardaż i metry
Angielskie kluby używają jardów. Metry podane są dla gości z Europy kontynentalnej. Urządzenia GPS i dalmierze są szeroko dozwolone — sprawdź z każdym klubem przed użyciem w zawodach.
Dokładność danych
Dane zweryfikowane według najlepszych dostępnych źródeł. Course ratingi i slope mogą być okresowo aktualizowane przez klub. Zawsze weryfikuj z klubem przed użyciem w zawodach.